Dates | Tarifs | |||||
Du | Au | 1 Semaine | 2 Semaines | |||
02 Mars | 31 Mai | 330,00 € | 600,00 € | |||
01 Juin | 05 Juillet | 450,00 € | 850,00€ | |||
06 Juillet | 30 Août | 600,00 € | 1 150,00 € | |||
31 Août | 27 Ssept | 450,00 € | 850,00 € | |||
28 Sept | 30 Novembre | 330,00 € | 600,00 € |
|
Tarifs charges comprises:(Eau,Gaz, & électricité (Hors Hiver) Notre Plus: Fourniture des draps et lits faits à l'arrivée. Hors taxe de séjour s'il y a lieu à perception (Arrété municipal) Pour votre sérénité, pensez à nos kits de linge: |