Dates | Tarifs | |||||
Du | Au | 1 Semaine | 2 Semaines | |||
06 Mars | 14 Mai | 250,00 € | 450,00 € | |||
15 Mai | 25 Juin | 450,00 € | 800,00€ | |||
26 Juin | 27 Août | 650,00 € | 1 150,00 € | |||
28 Août | 24 Ssept | 450,00 € | 800,00 € | |||
25 Sept | 27 Novembre | 350,00 € | 650,00 € |
Mars | Avril | Mai | ||||||||||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
Juin | Juillet | Août | ||||||||||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
Septembre | Octobre | Novembre | ||||||||||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
Tarifs charges comprises: Notre Plus: Hors taxe de séjour s'il y a lieu à perception (Arrété municipal) Pour votre sérénit: (Toilette, Cuisine) Détails & tarifs dans le "Contrat de location" |